case Vicenza
Esponendo 1-5 di 5 case in 0.01 secondi
|1|
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rustico Vicenza | Vicenza | € 650.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUSTICO PARZIALMENTE RISTRUTTURATO COMPOSTO DA TRE VILLETTE A SCHIERA SU TRE LIVELLI CON AMPIO PORTICO. CONSIGLIATO L'ACQUISTO IMPRESA. Rif.: 1118 babelecase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rustico Casale Corte in Vendita a Vicenza VI Vicenza | Vicenza | € 650.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUSTICO PARZIALMENTE RISTRUTTURATO COMPOSTO DA TRE VILLETTE A SCHIERA SU TRE LIVELLI CON AMPIO PORTICO.CONSIGLIATO L'ACQUISTO IMPRESA. trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa Indipendente in Vendita a Vicenza VI Vicenza | Vicenza | € 650.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASA SINGOLA COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA CON: TAVERNA, CUCINA, STUDIO, SALOTTO, 3 CAMERE, 2 BAGNI, CONDIZIONATORE, POMPEIANA, CORTILE PIASTRELLATO + ANNESSO RUSTICO DA RIATTARE DI MQ. 120 E 17500 MQ. DI TERRENO. m² 200 trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILLA BIFAMIGLIARE Vicenza | Vicenza | € 610.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnocasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento in Vendita a Vicenza VI Vicenza | Vicenza | € 605.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santa Caterina-San Silvestro. Causa trasferimento, strepitoso appartamento difficilmente reperibile sul mercato con un'ottima metratura di circa 170 mq. Inserito in piccolo palazzetto di sole tre unità comodissimo al centro, è composto da : ingresso, trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|
|
|
|







